2012년 4월 28일 토요일

바카라 줄흐름의 실상을 보기 위한 모의 실험

- 아무런 부담없이 가볍게 보아 주시기 바랍니다 -
- 모든 내용은 저의 개인적인 견해입니다 -

누구도 찾을 수 없는 희미하고 아련한 등불처럼 보이는 것을 찾아서 가다보니,
모든 것을 버리고 처음부터 하나하나 되짚어 가며 새로이 시작하다 보니,
여기까지 왔습니다.

오늘 보고자 하는 것은 바카라의 3매나 출목표가 어쩌면 허상일지도 모르고,
실상은 플이나 뱅의 결정을 짓는 과정에서의 각각의 수라는 관점에서 접근해 보면
또 다른 시각이 나오지 않을까 해서 만들어 보았습니다.

현장에서 출목표를 그리고 베팅 포인터를 찾는 것도 바쁜데,
플이나 뱅을 결정짓는 개별 수까지 정확하게 기록하기는 어려워
컴퓨터 모의 실험으로 난수를 발생시키고 출목표와 3매 그리고,
줄 흐름의 그래프와 함께 가끔 논의되는 시도로 중국점 4군, 5군도 만들어 봅니다.
차분하게 하나하나 되짚어 가며 본다면 혹시나 무엇이 보이지 않을까요?(우리의 앞서간 선배님들이 모두 시도해본 것이지만,
세부적인 내용들이 없는 부분이 많아 보충하는 차원에서 만들었습니다.)

모든 자료는 처음부터 끝까지 컴퓨터로 처리되어 오류가 있을지도 모릅니다.
제가 몇 번 오류를 찾아서 수정했지만, 잘못이 있으면 지적하여 주시기 바랍니다.

어떤 이는 바카라에 대한 공부나 연구가 아무런 쓸모도 없다며 무용론을 주장하지만
그러한 분들도 어떠한 형태로든지 의식적이든지 무의식적이든지
그동안의 방법을 달리한 공부나 연구의 결과로서 실전에 임하고 있다는
사실까지는 부정하지 못할 것입니다. (이 부분은 다른 글에서 올려 보겠습니다)

그리고 한 20여년 전에 일본의 한 학자가 컴퓨터는 음양오행의 원리에 의하여
만들어 졌다고 비유한 것이 있습니다. 당연히 말도 안되는 소리라고 비웃는 분도 있지만
어디까지 비유이므로 참고로 보면,

컴퓨터는 1,0 의 이진수 조합이므로 음양으로,
모든 자료와 결과물은 입력, 출력, 기억, 연산, 제어의 다섯가지 기능을 통하여
운영이 되는데 컴퓨터의 핵심은 제어 기능으로서 입력과 출력 기억 연산을 통제하므로
오행의 중심으로 보았던 것 같습니다.
그리고 컴퓨터의 중요한 수치 작업은 대부분 16진수나 8진수로 사용합니다.

(자료설명)
3번째 가로줄 하나만 설명하면 나머지는 이해가 되므로가운데 빨간 세로줄 왼쪽(4,7,0) 은 플레이어 카드 표시와 합계(1) 이고 세번째 카드는 아직 안 받아서 0가 됨,다시 빨간 세로줄 오른쪽의 3은 뱅커의 합을 먼저 표시하여 비교하였으며, 3과 10을 받은 상태임..
즉,플레이어 4와 7이 나와서 플레이어 합이 1이 되고 뱅커 합은 3이며 뱅커 3과 10가 나와서그 다음줄에서 플레이어는 세번째카드 9를 받았고 따라서 플의 합은 0, 그 다음줄에서 뱅 3에서 플 9이므로 뱅커도 카드 1을 더 받을 수 있으므로결국 뱅의 합은 4로 B승
왼쪽 첫 세로줄 1,2,3... : 핸드표시왼쪽 둘째 세로줄 21 25 29... : 1슈내에서 카드의 시작 위치


1 21 -- 5 3 0 = 8 2 = 10 2 0 99 P
2 25 -- 5 3 0 = 8 2 = 10 2 0 99 P
3 29 -- 4 7 0 = 1 3 = 3 10 0 99
3 33 -- 4 7 9 = 0 3 = 3 10 0 99
3 34 -- 4 7 9 = 0 4 = 3 10 1 99 B
4 35 -- 3 10 0 = 3 9 = 9 10 0 99 B
5 39 -- 2 5 0 = 7 0 = 10 10 0 99 P
6 44 -- 2 4 0 = 6 6 = 2 4 0 99 P
7 49 -- 10 6 0 = 6 0 = 3 7 0 99 P
8 54 -- 10 10 0 = 0 7 = 10 7 0 99
8 58 -- 10 10 6 = 6 7 = 10 7 0 99
8 58 -- 10 10 6 = 6 7 = 10 7 0 99 B
9 59 -- 10 10 0 = 0 7 = 7 10 0 99
9 63 -- 10 10 3 = 3 7 = 7 10 0 99
9 63 -- 10 10 3 = 3 7 = 7 10 0 99 B
10 64 -- 9 10 0 = 9 1 = 7 4 0 99 P
11 68 -- 10 6 0 = 6 0 = 10 10 0 99 T
12 73 -- 6 6 0 = 2 6 = 9 7 0 99
12 77 -- 6 6 5 = 7 6 = 9 7 0 99
12 77 -- 6 6 5 = 7 6 = 9 7 0 99 P
13 78 -- 9 2 0 = 1 7 = 10 7 0 99
13 82 -- 9 2 10 = 1 7 = 10 7 0 99
13 82 -- 9 2 10 = 1 7 = 10 7 0 99 B
14 83 -- 4 10 0 = 4 0 = 10 10 0 99
14 87 -- 4 10 2 = 6 0 = 10 10 0 99
14 88 -- 4 10 2 = 6 6 = 10 10 6 99 T
15 89 -- 6 2 0 = 8 4 = 8 6 0 99 P
16 93 -- 1 9 0 = 0 0 = 10 10 0 99
16 97 -- 1 9 5 = 5 0 = 10 10 0 99
16 98 -- 1 9 5 = 5 9 = 10 10 9 99 B
17 99 -- 10 6 0 = 6 7 = 8 9 0 99
18 103 -- 2 10 0 = 2 1 = 4 7 0 99
18 107 -- 2 10 9 = 1 1 = 4 7 0 99
18 108 -- 2 10 9 = 1 7 = 4 7 6 99 B
19 109 -- 6 3 0 = 9 0 = 10 10 0 99 P
20 113 -- 4 9 0 = 3 6 = 7 9 0 99
20 117 -- 4 9 9 = 2 6 = 7 9 0 99
20 117 -- 4 9 9 = 2 6 = 7 9 0 99 B
21 118 -- 10 7 0 = 7 9 = 1 8 0 99 B
22 122 -- 6 6 0 = 2 8 = 1 7 0 99 B
23 126 -- 8 9 0 = 7 0 = 10 10 0 99 B
24 131 -- 10 6 0 = 6 4 = 9 5 0 99 P
25 136 -- 1 1 0 = 2 4 = 10 4 0 99
25 140 -- 1 1 10 = 2 4 = 10 4 0 99
25 140 -- 1 1 10 = 2 4 = 10 4 0 99 B
26 141 -- 8 5 0 = 3 7 = 6 1 0 99
26 145 -- 8 5 5 = 8 7 = 6 1 0 99
26 145 -- 8 5 5 = 8 7 = 6 1 0 99 P
27 146 -- 1 6 0 = 7 8 = 8 10 0 99 B
28 150 -- 10 8 0 = 8 7 = 10 7 0 99 P
29 154 -- 8 6 0 = 4 6 = 3 3 0 99
29 158 -- 8 6 10 = 4 6 = 3 3 0 99
29 158 -- 8 6 10 = 4 6 = 3 3 0 99 B
30 159 -- 6 9 0 = 5 1 = 3 8 0 99
30 163 -- 6 9 9 = 4 1 = 3 8 0 99
30 164 -- 6 9 9 = 4 0 = 3 8 9 99 P
31 165 -- 3 10 0 = 3 6 = 8 8 0 99
31 169 -- 3 10 2 = 5 6 = 8 8 0 99
31 169 -- 3 10 2 = 5 6 = 8 8 0 99 B
32 170 -- 10 10 0 = 0 4 = 10 4 0 99
32 174 -- 10 10 5 = 5 4 = 10 4 0 99
32 175 -- 10 10 5 = 5 1 = 10 4 7 99 P
33 176 -- 1 8 0 = 9 7 = 3 4 0 99 P
34 180 -- 8 10 0 = 8 6 = 3 3 0 99 P
35 184 -- 5 10 0 = 5 0 = 7 3 0 99
35 188 -- 5 10 10 = 5 0 = 7 3 0 99
35 189 -- 5 10 10 = 5 5 = 7 3 5 99 T
36 190 -- 2 4 0 = 6 1 = 10 1 0 99 P
37 195 -- 1 10 0 = 1 0 = 5 5 0 99
37 199 -- 1 10 1 = 2 0 = 5 5 0 99
37 200 -- 1 10 1 = 2 9 = 5 5 9 99 B
38 201 -- 6 10 0 = 6 0 = 10 10 0 99 B
39 206 -- 5 9 0 = 4 7 = 7 10 0 99
39 210 -- 5 9 10 = 4 7 = 7 10 0 99
39 210 -- 5 9 10 = 4 7 = 7 10 0 99 B
40 211 -- 5 10 0 = 5 0 = 5 5 0 99
40 215 -- 5 10 3 = 8 0 = 5 5 0 99
40 216 -- 5 10 3 = 8 0 = 5 5 10 99 P
41 217 -- 5 7 0 = 2 6 = 4 2 0 99
41 221 -- 5 7 2 = 4 6 = 4 2 0 99
41 221 -- 5 7 2 = 4 6 = 4 2 0 99 B
42 222 -- 7 1 0 = 8 0 = 10 10 0 99 P
43 226 -- 3 6 0 = 9 4 = 4 10 0 99 P
44 230 -- 10 10 0 = 0 6 = 2 4 0 99
44 234 -- 10 10 9 = 9 6 = 2 4 0 99
44 234 -- 10 10 9 = 9 6 = 2 4 0 99 P
45 235 -- 4 2 0 = 6 2 = 2 10 0 99 P
46 240 -- 8 7 0 = 5 6 = 3 3 0 99
46 244 -- 8 7 8 = 3 6 = 3 3 0 99
46 244 -- 8 7 8 = 3 6 = 3 3 0 99 B
47 245 -- 1 2 0 = 3 6 = 10 6 0 99
47 249 -- 1 2 4 = 7 6 = 10 6 0 99
47 249 -- 1 2 4 = 7 6 = 10 6 0 99 P
48 250 -- 6 10 0 = 6 6 = 10 6 0 99 B
49 255 -- 4 2 0 = 6 1 = 3 8 0 99 T
50 260 -- 3 7 0 = 0 5 = 1 4 0 99
50 264 -- 3 7 1 = 1 5 = 1 4 0 99
50 264 -- 3 7 1 = 1 5 = 1 4 0 99 B
51 265 -- 10 10 0 = 0 3 = 10 3 0 99
51 269 -- 10 10 10 = 0 3 = 10 3 0 99
51 270 -- 10 10 10 = 0 3 = 10 3 10 99 B
52 271 -- 10 8 0 = 8 2 = 2 10 0 99 P
53 275 -- 4 4 0 = 8 8 = 8 10 0 99 T
54 279 -- 10 2 0 = 2 4 = 4 10 0 99
54 283 -- 10 2 9 = 1 4 = 4 10 0 99
54 283 -- 10 2 9 = 1 4 = 4 10 0 99 B
55 284 -- 4 8 0 = 2 4 = 1 3 0 99
55 288 -- 4 8 10 = 2 4 = 1 3 0 99
55 288 -- 4 8 10 = 2 4 = 1 3 0 99 B
56 289 -- 10 5 0 = 5 6 = 10 6 0 99
56 293 -- 10 5 7 = 2 6 = 10 6 0 99
56 294 -- 10 5 7 = 2 6 = 10 6 10 99 B
57 295 -- 2 10 0 = 2 0 = 10 10 0 99
57 299 -- 2 10 2 = 4 0 = 10 10 0 99
57 300 -- 2 10 2 = 4 1 = 10 10 1 99 P
58 301 -- 7 6 0 = 3 9 = 9 10 0 99 B
59 305 -- 3 6 0 = 9 5 = 5 10 0 99 P
1 3 5 8 10 13 15 16 18 19 23 24 25 26 27 28 29 30 31 36 39 40 41 45 46 47 51 53 56 57 58
2 4 6 9 12 17 20 32 37 42 49 54
7 21 33 38 43 50 55
22 35 44
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 0 37 40 43 46 49 0 55 58
2 5 8 0 0 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 0 51 54 57
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
4G
12 15 17 20 21 23 25 26 27 32 33 36 38 39 40 41 42 45 46 49 50 51 53 54 55 56 58
13 16 18 22 24 28 35 37 43 47 57
19 29 44
30
31
5G
15 17 21 22 23 25 26 27 32 33 36 38 39 40 41 43 45 46 49 50 51
16 18 24 28 35 37 42 44 47
19 29
20 30
31

댓글 없음:

댓글 쓰기