다음표는 카지노장에 있는 각각의 게임별로 카지노장에서 얼마나 유리한가를 말하는 카지노 어드벤티지를 나타내고 있다.
| 게임 | 베팅 종류 | 카지노 어드벤티지 |
| Baccarat (바카라) | 뱅커 (Banker) | 1.06% |
| 플레이어 (Player) | 1.24% | |
| 타이 (Tie) (9배 지불) | 4.84% | |
| 타이 (Tie) (8배 지불) | 14.36% | |
| Big Six Wheel (빅 식스) | $1 | 11.11% |
| $2 | 16.67% | |
| $10 | 18.50% | |
| $5 | 22.22% | |
| $20 | 22.22% | |
| Joker / Casino Logo | 24.07% | |
| BlackJack (블랙잭) | 초급자 | 5.00% |
| 보통 실력자 | 2.00% | |
| 기초 전술을 완벽하게 배운 사람 | 0.50% | |
| 카드 카운팅을 하는 사람 | -1.00% | |
| Craps (크랩) | Pass | 1.41% |
| Pass with 100 x odds | 0.02% | |
| Pass with 20 x odds | 0.10% | |
| Pass with 10 x odds | 0.18% | |
| Pass with 5 x odds | 0.33% | |
| Pass with 3 x odds | 0.47% | |
| Pass with 2 x odds | 0.61% | |
| Pass with single odds | 0.85% | |
| Don't pass | 1.36% | |
| Don't pass with 100 x odds | 0.01% | |
| Don't pass with 20 x odds | 0.07% | |
| Don't pass with 10 x odds | 0.12% | |
| Don't pass with 5 x odds | 0.23% | |
| Don't pass with 3 x odds | 0.34% | |
| Don't pass with 2 x odds | 0.46% | |
| Don't pass with single x odds | 0.69% | |
| Place 6 또는 8 | 1.52% | |
| Don't Place 6 또는 8 | 1.82% | |
| Big 6 또는 8 | 9.09% | |
| Hard 6 또는 Hard 8 | 9.09% | |
| Any Craps | 11.11% | |
| Any 7 | 16.67% | |
| Carribbean Stud Poker (캐러비안 포커) | Ante | 5.32% |
| Casino War (카지노 워) | Basic Bet | 2.88% |
| Tie | 18.65% | |
| Keno (키노) | 전통적인 키노 게임 | 30.00% |
| 비디오 키노 게임 (Video Keno) | 8.00% | |
| Let it Ride (렛 잇 라이드) | 기초 베트 | 3.50% |
| Pai Gow Poker (파이가오 포커) | 뱅커를 하지 않았을 경우 | 2.54% |
| 매번 (50%) 뱅커를 하였을 경우 | 1.27% | |
| Pai Gow Tile (파이가오 타일) | 뱅커를 하지 않았을 경우 | 2.39% |
| 뱅커를 하였을 경우 | 0.62% | |
| 매번 (50%) 뱅커를 하였을 경우 | 1.50% | |
| Red Dog (레드 독) | Basic Bet (8덱) | 3.49% |
| Basic Bet (1덱) | 3.95% | |
| Roulette (룰렛) | 보통 의 싱글 번호 | 5.26% |
| 5 개 번호에 베트하는 경우 | 7.29% | |
| Sic Bo (씩보) | Big/Small | 2.78% |
| One of a Kind | 7.87% | |
| 7,14 | 9.72% | |
| 10,11 | 12.50% | |
| 8,13 | 12.50% | |
| Any Three of a Kind (pays 30-1) | 13.89% | |
| 5,16 (pays 30-1) | 13.89% | |
| 4,17 (pays 60-1) | 15.28% | |
| Three of a Kind (pays 180-1) | 16.20% | |
| Two Dice combination | 16.67% | |
| 6,15 9 (pays 17-1) | 16.67% | |
| Two of a Kind (pays 10-1) | 18.52% | |
| 9,12 | 18.89% | |
| Slot Machine (슬롯 머신) | 5 센트 머신 | 10.00% |
| 25 센트 머신 | 7.50% | |
| $1 머신 | 5.00% | |
| Sports Betting (스포츠 배팅) | Point spreads/totals | 4.50% |
| Bet $11, Win $10 | 4.50% | |
| Three Card Poker (쓰리 카드 포커) | Pair Plus | 2.32% |
| Ante | 3.37% | |
| Video Poker Machine (포커 머신) | 9/6 Jacks 이상 (25 센트) | 0.46% |
| 9/6 Jacks 이상 (4,700 젝팟) (25 센트) | 0.10% | |
| 8/5 Jacks 이상 (25 센트) | 2.70% | |
| 10/7 Double Bonus ($1) | -0.17% | |
| 9/7 Double Bonus | 0.89% | |
| 9/6 Double Bonus ($1) | 2.19% | |
| Full-pay Deuces Wild (25 센트) | -0.76% |
여기에 나와 있는 카지노 어드벤티지의 숫자는 카지노측에서 얼마나 유리한 입장에서 게임을 하는가를 나타낸다.
예를 들면 블랙잭 게임에서 보통의 실력자의 경우에 카지노측 어드벤티지는 2.00% 이다. 이 말은 $100을 배팅하고 1판의 게임을 했을 때, 평균적으로 $98은 돌려주고 $2 은 카지노측에서 가지고 간다는 말이다. 다른 말로하면 100명이 블랙잭 게임을 했을 때 49명은 따고, 51명은 잃는다는 말이다.
이 표를 보면 어떤 게임이 확률이 더 좋은 게임인지 알 수 있다.
댓글 없음:
댓글 쓰기